এক্সপোর্ট
| আউটপুট | ফরম্যাট ও বিষয়বস্তু | কার জন্য |
|---|---|---|
| প্যাকিং রিপোর্ট | PDF, A4 বা US Letter, রিপোর্ট টেমপ্লেটসহ (লোগো PNG/JPEG/TIFF/HEIC, কোম্পানি, অর্ডার, পেজ নম্বর), ঐচ্ছিক খরচ পেজ | গ্রাহক, আর্কাইভ |
| প্যাকিং নির্দেশনা | PDF, A4 বা US Letter, স্তর ও রাখার ক্রম | গুদাম |
| প্যালেট লেবেল | PDF A6 পোর্ট্রেট বা A5 ল্যান্ডস্কেপ, প্রতি প্যালেটে 1–2টি, GS1-128 হিসেবে SSCC-18 (শুধু আপনার নিজের GS1 কোম্পানি প্রিফিক্স দিয়ে) | শিপিং, পণ্য গ্রহণ |
| যানবাহনের লোড প্ল্যান | প্রতিটি স্টপের ড্রাইভার শিটসহ PDF, 47টি নথি-ভাষা | ড্রাইভার, ডিসপ্যাচ |
| লোড প্ল্যান শেয়ার | 3D দৃশ্যসহ একটি HTML ফাইল, কোনো বাহ্যিক রিসোর্স নয়; 360 px থেকে মোবাইল লোডিং দৃশ্য | যাঁদের Mac নেই এমন সবাই |
| কার্টনের অবস্থান | CSV (হেডার Lage;Nr;X_mm;Y_mm;Z_mm;Laenge_mm;Breite_mm;Hoehe_mm;Gedreht) ও JSON | ERP, রোবট সেল |
| ERP ফলাফল | স্কিমা jetpallet-erp-result-1 অনুযায়ী JSON | এন্টারপ্রাইজ রিসোর্স প্ল্যানিং |
| এক্সপোর্ট প্রোফাইল | সাধারণ WMS CSV, SAP IDoc-সদৃশ DESADV CSV, EDIFACT DESADV D.96A (SSCC আবশ্যিক) | WMS, EDI |
| CAD | STEP (AP214), COLLADA (.dae, 5,000টি কার্টন পর্যন্ত), OBJ + MTL, USDZ, DXF R12 (প্রতিটি প্যালেট স্তরের জন্য একটি লেয়ার), IGES 5.3 | ইঞ্জিনিয়ারিং |
| বিল্ড-আপ ভিডিও | MOV, 1280 × 720 বা 640 × 360, 24 fps, স্তর ধরে ধরে, 1,000টি কার্টন/50টি স্তর পর্যন্ত | প্রশিক্ষণ |
| রোবট ক্রম | CSV ও JSON | ইন্টিগ্রেটর |
| তুলনা | PDF হিসেবে বিকল্প ও দৃশ্যকল্পের তুলনা (Pareto পেজসহ) | সিদ্ধান্ত গ্রহণ |
| অন্যান্য | অ্যাক্সেল লোড CSV, CO₂e এক্সপোর্ট, পরিকল্পনা বনাম বাস্তব (JSON/CSV), ডিভাইডার/ট্রে/বান্ডেল (JSON/CSV), মিশ্র অর্ডার (JSON/CSV), সুরক্ষা সরঞ্জামের তালিকা (PDF) | প্রয়োজন অনুযায়ী |
macOS শেয়ার মেনুর মাধ্যমে HTML প্ল্যান বা PDF শুধু শেয়ার করার সময় তৈরি হয়। ⌘P দিয়ে প্রিন্ট, ⇧⌘P দিয়ে পেজ সেটআপ।
ইমপোর্ট
| ইনপুট | ফরম্যাট |
|---|---|
| প্রজেক্ট | .jetpallet |
| মিশ্র অর্ডার, কার্টন লাইব্রেরি | সংরক্ষণযোগ্য কলাম ম্যাপিংসহ CSV/XLSX (XLSX 5 MB পর্যন্ত); SAP ডেলিভারি/ম্যাটেরিয়াল মাস্টার ও স্বয়ংক্রিয় শনাক্তকরণসহ সাধারণ WMS তালিকার টেমপ্লেট |
| আইটেম CSV | UTF-8, কমা বা সেমিকোলন, 1 MB পর্যন্ত |
| স্টক কার্টন | CSV, ইঞ্চি/পাউন্ডেও |
| ERP অর্ডার | স্কিমা jetpallet-erp-order-1 অনুযায়ী JSON (500টি লাইন, 10,000টি প্যালেট পর্যন্ত) |
| আপনার নিজের লোড স্পেস | JSON |
| আইটেমের ছবি | PNG, JPEG, HEIC 10 MB পর্যন্ত – বারকোড শনাক্তকরণ স্থানীয়ভাবে হয় |
| পরিকল্পনা বনাম বাস্তব যাচাই | প্রতি প্যালেটে 6টি পর্যন্ত ছবি |
ERP ও WMS
অর্ডার ও ফলাফলের JSON স্কিমা সংস্করণযুক্ত। এক্সপোর্ট প্রোফাইলগুলো প্রকাশ্যে পরিচিত ফিল্ডের নাম বা UN/EDIFACT মানদণ্ড ব্যবহার করে; SAP বা কোনো WMS বিক্রেতা এগুলো সার্টিফাই করেনি। উৎপাদনে ব্যবহারের আগে আপনার EDI অংশীদারের সঙ্গে ফরম্যাট ঠিক করে নিন।