Export
| Výstup | Formát a obsah | Pro |
|---|---|---|
| Zpráva o balení | PDF, A4 nebo US Letter, se šablonou zprávy (logo PNG/JPEG/TIFF/HEIC, firma, zakázka, čísla stránek), volitelná stránka nákladů | Zákazník, archiv |
| Balicí předpisy | PDF, A4 nebo US Letter, vrstvy a pořadí ukládání | Sklad |
| Paletové štítky | PDF A6 na výšku nebo A5 na šířku, 1–2 na paletu, SSCC-18 jako GS1-128 (jen s vlastní předponou společnosti GS1) | Expedice, příjem zboží |
| Plán nakládky vozidla | PDF s listem pro řidiče pro každou zastávku, 47 jazyků dokumentů | Řidiči, dispečink |
| Sdílení plánu nakládky | jeden soubor HTML s 3D pohledem, bez externích zdrojů; mobilní pohled pro nakládku od 360 px | Kdokoli bez Macu |
| Polohy kartonů | CSV (záhlaví Lage;Nr;X_mm;Y_mm;Z_mm;Laenge_mm;Breite_mm;Hoehe_mm;Gedreht) a JSON | ERP, robotická buňka |
| Výsledek ERP | JSON podle schématu jetpallet-erp-result-1 | Plánování podnikových zdrojů |
| Exportní profily | obecný WMS CSV, DESADV CSV podobný SAP IDoc, EDIFACT DESADV D.96A (vyžaduje SSCC) | WMS, EDI |
| CAD | STEP (AP214), COLLADA (.dae, až 5000 kartonů), OBJ + MTL, USDZ, DXF R12 (jedna hladina na vrstvu palety), IGES 5.3 | Konstrukce |
| Video sestavení | MOV, 1280 × 720 nebo 640 × 360, 24 fps, vrstvu po vrstvě, až 1000 kartonů/50 vrstev | Školení |
| Sekvence robota | CSV a JSON | Integrátoři |
| Porovnání | porovnání variant a scénářů v PDF (se stránkou Pareto) | Rozhodování |
| Ostatní | CSV zatížení náprav, export CO₂e, plán vs. skutečnost (JSON/CSV), přepážky/podnos/svazek (JSON/CSV), smíšená zakázka (JSON/CSV), seznam prostředků zajištění (PDF) | Podle potřeby |
Přes nabídku Sdílet v macOS se plán HTML nebo PDF vytvoří až při sdílení. Tisk přes ⌘P, vzhled stránky přes ⇧⌘P.
Import
| Vstup | Formát |
|---|---|
| Projekt | .jetpallet |
| Smíšená zakázka, knihovna kartonů | CSV/XLSX s uložitelným přiřazením sloupců (XLSX do 5 MB); šablony pro dodávku SAP/kmenová data materiálu a obecný seznam WMS s automatickým rozpoznáním |
| CSV položek | UTF-8, čárka nebo středník, do 1 MB |
| Skladové kartony | CSV, i v palcích/librách |
| Zakázka ERP | JSON podle schématu jetpallet-erp-order-1 (do 500 řádků, 10 000 palet) |
| Vlastní ložné prostory | JSON |
| Fotografie položek | PNG, JPEG, HEIC do 10 MB – rozpoznávání čárových kódů probíhá lokálně |
| Ověření plánu a skutečnosti | až 6 fotografií na paletu |
ERP a WMS
Schémata JSON pro zakázku a výsledek jsou verzovaná. Exportní profily používají veřejně známé názvy polí nebo standard UN/EDIFACT; nejsou certifikovány společností SAP ani žádným dodavatelem WMS. Před produktivním použitím si formát odsouhlaste se svým partnerem EDI.