Export
| Uitvoer | Formaat en inhoud | Voor |
|---|---|---|
| Verpakkingsrapport | PDF, A4 of US Letter, met rapportsjabloon (logo PNG/JPEG/TIFF/HEIC, bedrijf, order, paginanummers), optionele kostenpagina | Klant, archief |
| Verpakkingsinstructie | PDF, A4 of US Letter, lagen en plaatsingsvolgorde | Magazijn |
| Palletlabels | PDF A6 staand of A5 liggend, 1–2 per pallet, SSCC-18 als GS1-128 (alleen met je eigen GS1-bedrijfsprefix) | Expeditie, goederenontvangst |
| Voertuiglaadplan | PDF met chauffeursblad per stop, 47 documenttalen | Chauffeurs, planning |
| Laadplan delen | één HTML-bestand met 3D-weergave, zonder externe bronnen; mobiele laadweergave vanaf 360 px | Iedereen zonder Mac |
| Doosposities | CSV (koptekst Lage;Nr;X_mm;Y_mm;Z_mm;Laenge_mm;Breite_mm;Hoehe_mm;Gedreht) en JSON | ERP, robotcel |
| ERP-resultaat | JSON volgens schema jetpallet-erp-result-1 | Bedrijfsplanning (ERP) |
| Exportprofielen | generieke WMS-CSV, DESADV-CSV in SAP-IDoc-stijl, EDIFACT DESADV D.96A (SSCC vereist) | WMS, EDI |
| CAD | STEP (AP214), COLLADA (.dae, tot 5.000 dozen), OBJ + MTL, USDZ, DXF R12 (één DXF-laag per palletlaag), IGES 5.3 | Engineering |
| Opbouwvideo | MOV, 1280 × 720 of 640 × 360, 24 fps, laag voor laag, tot 1.000 dozen/50 lagen | Training |
| Robotvolgorde | CSV en JSON | Integratoren |
| Vergelijkingen | varianten- en scenariovergelijking als PDF (met Pareto-pagina) | Besluitvorming |
| Overig | asbelasting-CSV, CO₂e-export, plan/werkelijk (JSON/CSV), vakverdelers/tray/bundel (JSON/CSV), gemengde order (JSON/CSV), lijst zekeringsmiddelen (PDF) | Naar behoefte |
Via het deelmenu van macOS wordt het HTML-plan of de PDF pas aangemaakt wanneer je deelt. Afdrukken met ⌘P, pagina-instelling met ⇧⌘P.
Import
| Invoer | Formaat |
|---|---|
| Project | .jetpallet |
| Gemengde order, doosbibliotheek | CSV/XLSX met opslaanbare kolomtoewijzing (XLSX tot 5 MB); sjablonen voor SAP-levering/materiaalstam en generieke WMS-lijst met automatische herkenning |
| Artikel-CSV | UTF-8, komma of puntkomma, tot 1 MB |
| Voorraaddozen | CSV, ook in inches/Engelse ponden |
| ERP-order | JSON volgens schema jetpallet-erp-order-1 (tot 500 regels, 10.000 pallets) |
| Eigen laadruimtes | JSON |
| Artikelfoto’s | PNG, JPEG, HEIC tot 10 MB – barcodeherkenning gebeurt lokaal |
| Plan/werkelijk-controle | tot 6 foto’s per pallet |
ERP en WMS
De JSON-schema’s voor order en resultaat hebben een versienummer. De exportprofielen gebruiken openbaar bekende veldnamen of de UN/EDIFACT-standaard; ze zijn niet gecertificeerd door SAP of een WMS-leverancier. Stem het formaat af met je EDI-partner voordat je het productief gebruikt.