Pregled
| Naredba | Prečac | Izbornik |
|---|---|---|
| Izvezi izvješće o pakiranju (PDF) | ⇧⌘E | Paleta › Izvoz |
| Ispiši izvješće o pakiranju | ⌘P | Datoteka |
| Postavke stranice | ⇧⌘P | Datoteka |
| Izračun transportne kutije | ⌥⌘U | Paleta › Dizajn ambalaže |
| Usporedba varijanti | ⌥⌘V | Paleta › Analiza |
| Izračun troškova | ⌥⌘K | Paleta › Analiza |
| Otpornost na tlačenje | ⌥⌘B | Paleta › Analiza |
| Planiranje tovarnog prostora | ⌥⌘R | Paleta › Tovarni prostor i vozilo |
| Intenzivno pretraživanje | ⌥⌘I | Paleta › Dizajn ambalaže |
| Uredi sloj | ⌥⌘L | Paleta › Dizajn ambalaže |
| 2D / 3D prikaz | ⌘1 / ⌘2 | Paleta |
| Sljedeći / prethodni sloj | ⌥⌘↑ / ⌥⌘↓ | Paleta |
| Pomoć za JetPallet | ⌘? | Pomoć |
U uređivaču slojeva strelice pomiču odabranu kutiju za 1 mm, a s ⇧ za 10 mm. Mnogi alati (npr. scenariji, miješani artikli, većina izvoza) dostupni su iz izbornika.