అవలోకనం
| ఆదేశం | షార్ట్కట్ | మెనూ |
|---|---|---|
| ప్యాకింగ్ నివేదిక ఎగుమతి చేయి (PDF) | ⇧⌘E | ప్యాలెట్ › ఎగుమతి చేయి |
| ప్యాకింగ్ నివేదికను ముద్రించు | ⌘P | File |
| పేజీ సెటప్ | ⇧⌘P | File |
| షిప్పింగ్ కార్టన్ లెక్కించు | ⌥⌘U | ప్యాలెట్ › ప్యాకేజింగ్ డిజైన్ చేయి |
| వేరియంట్లను పోల్చు | ⌥⌘V | ప్యాలెట్ › విశ్లేషణ |
| ఖర్చులను లెక్కించు | ⌥⌘K | ప్యాలెట్ › విశ్లేషణ |
| కుదింపు నిరోధకత | ⌥⌘B | ప్యాలెట్ › విశ్లేషణ |
| సరుకు స్థలాన్ని ప్లాన్ చేయి | ⌥⌘R | ప్యాలెట్ › సరుకు స్థలం & వాహనం |
| తీవ్ర శోధన | ⌥⌘I | ప్యాలెట్ › ప్యాకేజింగ్ డిజైన్ చేయి |
| పొరను సవరించు | ⌥⌘L | ప్యాలెట్ › ప్యాకేజింగ్ డిజైన్ చేయి |
| 2D / 3D చూపు | ⌘1 / ⌘2 | ప్యాలెట్ |
| తదుపరి / మునుపటి పొర | ⌥⌘↑ / ⌥⌘↓ | ప్యాలెట్ |
| JetPallet సహాయం | ⌘? | Help |
పొర ఎడిటర్లో, బాణం కీలు ఎంచుకున్న కార్టన్ను 1 mm జరుపుతాయి, ⇧ తో 10 mm. అనేక సాధనాలు (ఉదా. దృశ్యాలు, మిశ్రమ వస్తువులు, చాలా ఎగుమతులు) మెనూల నుండి అందుబాటులో ఉన్నాయి.