Übersicht
| Befehl | Kürzel | Menü |
|---|---|---|
| Packbericht exportieren (PDF) | ⇧⌘E | Palette › Exportieren |
| Packbericht drucken | ⌘P | Ablage |
| Papierformat | ⇧⌘P | Ablage |
| Umkarton berechnen | ⌥⌘U | Palette › Verpackung entwerfen |
| Varianten vergleichen | ⌥⌘V | Palette › Analysieren |
| Kosten berechnen | ⌥⌘K | Palette › Analysieren |
| Stauchfestigkeit | ⌥⌘B | Palette › Analysieren |
| Laderaum planen | ⌥⌘R | Palette › Laderaum & Fahrzeug |
| Intensiv suchen | ⌥⌘I | Palette › Verpackung entwerfen |
| Lage bearbeiten | ⌥⌘L | Palette › Verpackung entwerfen |
| 2D- / 3D-Ansicht | ⌘1 / ⌘2 | Palette |
| Nächste / vorherige Lage | ⌥⌘↑ / ⌥⌘↓ | Palette |
| JetPallet-Hilfe | ⌘? | Hilfe |
Im Lagen-Editor verschieben die Pfeiltasten den gewählten Karton um 1 mm, mit ⇧ um 10 mm. Viele Werkzeuge (z. B. Szenarien, Mischartikel, die meisten Exporte) erreichst du über die Menüs.