Oversikt
| Kommando | Tastatursnarvei | Meny |
|---|---|---|
| Eksporter pakkerapport (PDF) | ⇧⌘E | Pall › Eksporter |
| Skriv ut pakkerapport | ⌘P | Arkiv |
| Sideoppsett | ⇧⌘P | Arkiv |
| Beregn transportkartong | ⌥⌘U | Pall › Utform emballasje |
| Sammenlign varianter | ⌥⌘V | Pall › Analyser |
| Beregn kostnader | ⌥⌘K | Pall › Analyser |
| Stablestyrke | ⌥⌘B | Pall › Analyser |
| Planlegg lasterom | ⌥⌘R | Pall › Lasterom og kjøretøy |
| Intensivt søk | ⌥⌘I | Pall › Utform emballasje |
| Rediger lag | ⌥⌘L | Pall › Utform emballasje |
| 2D- / 3D-visning | ⌘1 / ⌘2 | Pall |
| Neste / forrige lag | ⌥⌘↑ / ⌥⌘↓ | Pall |
| JetPallet-hjelp | ⌘? | Hjelp |
I lagredigeringen flytter piltastene den valgte kartongen 1 mm, med ⇧ 10 mm. Mange verktøy (f.eks. scenarier, blandede varer, de fleste eksporter) finnes i menyene.