סקירה
| פקודה | קיצור | תפריט |
|---|---|---|
| ייצוא דוח אריזה (PDF) | ⇧⌘E | משטח › ייצא |
| הדפס דוח אריזה | ⌘P | קובץ |
| הגדרת עמוד | ⇧⌘P | קובץ |
| חישוב קרטון משלוח | ⌥⌘U | משטח › תכנן אריזה |
| השוואת חלופות | ⌥⌘V | משטח › נתח |
| חישוב עלויות | ⌥⌘K | משטח › נתח |
| חוזק דחיסה | ⌥⌘B | משטח › נתח |
| תכנון חלל מטען | ⌥⌘R | משטח › חלל מטען ורכב |
| חיפוש אינטנסיבי | ⌥⌘I | משטח › תכנן אריזה |
| עריכת שכבה | ⌥⌘L | משטח › תכנן אריזה |
| תצוגת דו-ממד / תלת-ממד | ⌘1 / ⌘2 | משטח |
| השכבה הבאה / הקודמת | ⌥⌘↑ / ⌥⌘↓ | משטח |
| עזרה של JetPallet | ⌘? | עזרה |
בעורך השכבות, מקשי החצים מזיזים את הקרטון שנבחר ב-1 mm, ועם ⇧ ב-10 mm. כלים רבים (למשל תרחישים, פריטים מעורבים, רוב הייצואים) זמינים מהתפריטים.