10 đơn vị chứa hàng tích hợp
| Đơn vị chứa hàng | D × R × C (mm) | Trọng lượng bì | Tiêu chuẩn/vật liệu |
|---|---|---|---|
| Pallet EUR (EPAL 1) | 1.200 × 800 × 144 | 25 kg | EPAL/EN 13698-1, gỗ |
| Pallet công nghiệp | 1.200 × 1.000 × 144 | 30 kg | ISO 6780, gỗ |
| Nửa pallet | 800 × 600 × 144 | 10 kg | Nửa pallet EPAL, gỗ |
| Pallet một phần tư/trưng bày | 600 × 400 × 140 | 2,1 kg | ISO 3394, nhựa |
| Nửa pallet Düsseldorf/trưng bày | 800 × 600 × 160 | 8,5 kg | DIN 15159-1, nhựa |
| GMA (Mỹ) 48 × 40″ | 1.219 × 1.016 × 140 | 17 kg | ISO 6780 |
| Vuông 42 × 42″ | 1.067 × 1.067 × 140 | 18 kg | ISO 6780 |
| Châu Á | 1.100 × 1.100 × 150 | 25 kg | ISO 6780 |
| Úc | 1.165 × 1.165 × 150 | 35 kg | ISO 6780 |
| Pallet lồng lưới (EPAL) | bên ngoài 1.240 × 835 × 970, bên trong 1.200 × 800 × 800 | 85 kg, tải trọng 1.500 kg | UIC 435-3; mép trên của vách giới hạn chiều cao |
Chiều cao và trọng lượng bì là giá trị tham khảo. Với đơn vị chứa hàng bằng gỗ nguyên khối, JetPallet nhắc về ISPM 15 (xử lý cho xuất khẩu) trong báo cáo và thanh bên. Không tích hợp sẵn CHEP 1.200 × 1.000, pallet gỗ Düsseldorf theo DIN 15146 và xe lồng – với những loại này, hãy nhập kích thước của riêng bạn.
21 hồ sơ khoang hàng có nguồn
Cho hàng hỗn hợp và việc lập kế hoạch của riêng bạn, JetPallet có 21 hồ sơ khoang hàng, mỗi hồ sơ có nguồn (dữ liệu nhà sản xuất, truy xuất tháng 10 năm 2026). Kích thước trong tính bằng mm, tải trọng bằng kg.
| Hồ sơ | Loại | Bên trong D × R × C | Tải trọng | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| Maersk 20′ Dry | Container 20′ | 5.896 × 2.350 × 2.393 | 28.200 | Maersk |
| Maersk 40′ Dry | Container 40′ | 12.032 × 2.350 × 2.393 | 28.800 | Maersk |
| Maersk 40′ High Cube | Container 40′ HC | 12.032 × 2.350 × 2.697 | 28.620 | Maersk |
| Maersk 45′ High Cube | Container 45′ HC | 13.556 × 2.352 × 2.698 | 27.600 | Maersk |
| ONE 45′ High Cube | Container 45′ HC | 13.556 × 2.352 × 2.697 | 27.850 | ONE |
| Krone Profi Liner | Sơ mi rơ moóc (mui bạt) | 13.620 × 2.480 × 2.700 | – | Krone |
| Krone Dry Liner | Sơ mi rơ moóc (thùng kín) | 13.620 × 2.480 × 2.715 | – | Krone |
| Krone Mega Liner | Rơ moóc mega | 13.620 × 2.480 × 3.000 | – | Krone |
| Krone Cool Liner | Sơ mi rơ moóc lạnh | 13.310 × 2.460 × 2.630 | – | Krone |
| Krone Dry Box WK 7.3 | Thùng hoán đổi | 7.300 × 2.470 × 2.525 | – | Krone |
| Krone Cool Box WR 7.3 | Thùng hoán đổi lạnh | 7.240 × 2.460 × 2.400 | – | Krone |
| CMA CGM 20′ Reefer | Container lạnh (vạch giới hạn xếp hàng 2.158) | 5.456 × 2.294 × 2.273 | 27.470 | CMA CGM |
| CMA CGM 40′ HC Reefer | Container lạnh (vạch giới hạn xếp hàng 2.394) | 11.584 × 2.294 × 2.557 | 29.260 | CMA CGM |
| CMA CGM 45′ Pallet-wide Reefer | Container lạnh (vạch giới hạn xếp hàng 2.482) | 13.280 × 2.440 × 2.582 | 27.820 | CMA CGM |
| ONE 20′ Open Top | Container mở nóc | 5.893 × 2.346 × 2.348 | 28.100 | ONE |
| ONE 40′ Open Top | Container mở nóc | 12.022 × 2.346 × 2.348 | 26.600 | ONE |
| Maersk 20′ Open Top | Container mở nóc | 5.898 × 2.352 × 2.348 | – | Maersk |
| Maersk 40′ HC Open Top | Container mở nóc | 12.032 × 2.352 × 2.653 | – | Maersk |
| ONE 20′ Flat Rack | Flat rack | 5.652 × 2.438 × 2.213 | 30.950 | ONE |
| ONE 40′ Flat Rack | Flat rack | 12.082 × 2.438 × 1.955 | 38.800 | ONE |
| Maersk 40′ HC Flat Rack (collapsible) | Flat rack | 11.652 × 2.374 × 2.260 | 47.300 | Maersk |
Không lưu tải trọng cho sơ mi rơ moóc vì nó phụ thuộc vào đầu kéo – bạn tự nhập. Với container lạnh, vạch giới hạn xếp hàng giới hạn chiều cao xếp.
7 phương tiện trong “Lập phương án khoang hàng”
Với pallet một mã hàng, “Lập phương án khoang hàng” tính với các phương tiện sau (kích thước trong tính bằng mm, tải trọng bằng kg):
| Phương tiện | Bên trong D × R × C | Tải trọng |
|---|---|---|
| Sơ mi rơ moóc 13,6 m | 13.600 × 2.480 × 2.700 | 24.000 |
| Rơ moóc mega 13,6 m | 13.600 × 2.480 × 3.000 | 24.000 |
| Xe tải 7,5 t (thùng kín 7,2 m) | 7.200 × 2.450 × 2.400 | 2.800 |
| Container 20′ | 5.898 × 2.352 × 2.393 | 28.000 |
| Container 40′ | 12.032 × 2.352 × 2.393 | 26.500 |
| Container 40′ High Cube | 12.032 × 2.352 × 2.698 | 26.500 |
| Rơ moóc Mỹ 53′ | 16.000 × 2.510 × 2.740 | 20.400 |
Khoang hàng của riêng bạn
- Các loại gồm xe van, xe tải thùng liền, sơ mi rơ moóc, container và rơ moóc Mỹ 53′.
- Vạch giới hạn xếp hàng (chiều cao xếp tối đa), hai tầng với 1–3 tầng (mép dưới, chiều cao thông thủy, tải trọng mỗi tầng) và nhiều ngăn với 1–5 ngăn và vách ngăn.
- Dữ liệu trục với cụm trục (trục đơn, trục nâng, hệ treo khí nén dưới dạng giả định).
- Trao đổi dạng JSON có xem trước: giữ nguyên, thay thế hoặc nhập thành bản sao.
Chế độ hai tầng áp dụng cho đúng một phương tiện; khi đó tính năng cân bằng tải trọng trục bị tắt.
8 hồ sơ khu vực
Khi khởi động lần đầu, JetPallet đề xuất một hồ sơ khu vực. Hồ sơ này đặt giá trị mặc định cho dự án mới:
| Hồ sơ | Đơn vị chứa hàng | Đơn vị | Giấy | Khoang hàng |
|---|---|---|---|---|
| Châu Âu | Pallet EUR | hệ mét | A4 | Krone Profi Liner |
| Vương quốc Anh | Pallet công nghiệp | song song | A4 | Krone Profi Liner |
| Mỹ | GMA 48 × 40″ | hệ Anh | US Letter | Rơ moóc Mỹ 53′ |
| Canada | GMA 48 × 40″ | song song | US Letter | Rơ moóc Mỹ 53′ |
| Úc | Úc 1.165 × 1.165 | hệ mét | A4 | Container 40′ HC |
| Nhật Bản/Hàn Quốc | Châu Á 1.100 × 1.100 | hệ mét | A4 | Container 40′ HC |
| Châu Á | Pallet công nghiệp | hệ mét | A4 | Container 40′ HC |
| Thế giới | Pallet EUR | song song | A4 | Container 40′ HC |