10 种内置装载载具
| 装载载具 | 长 × 宽 × 高(mm) | 皮重 | 标准/材质 |
|---|---|---|---|
| 欧标托盘(EPAL 1) | 1,200 × 800 × 144 | 25 kg | EPAL/EN 13698-1,木质 |
| 工业托盘 | 1,200 × 1,000 × 144 | 30 kg | ISO 6780,木质 |
| 半托盘 | 800 × 600 × 144 | 10 kg | EPAL 半托盘,木质 |
| 四分之一/展示托盘 | 600 × 400 × 140 | 2.1 kg | ISO 3394,塑料 |
| 杜塞尔多夫/展示半托盘 | 800 × 600 × 160 | 8.5 kg | DIN 15159-1,塑料 |
| GMA(美国)48 × 40″ | 1,219 × 1,016 × 140 | 17 kg | ISO 6780 |
| 正方形 42 × 42″ | 1,067 × 1,067 × 140 | 18 kg | ISO 6780 |
| 亚洲 | 1,100 × 1,100 × 150 | 25 kg | ISO 6780 |
| 澳洲 | 1,165 × 1,165 × 150 | 35 kg | ISO 6780 |
| 网箱托盘(EPAL) | 外部 1,240 × 835 × 970,内部 1,200 × 800 × 800 | 85 kg,承载能力 1,500 kg | UIC 435-3;箱壁上沿限制高度 |
高度和皮重为参考值。对于实木装载载具,JetPallet 会在报告和检查器中提醒 ISPM 15(出口处理)。未内置的有 CHEP 1,200 × 1,000、符合 DIN 15146 的木质杜塞尔多夫托盘和笼车——请为这些输入你自己的尺寸。
21 个注明来源的货厢配置文件
为混装和你自己的规划,JetPallet 包含 21 个货厢配置文件,每个都注明来源(制造商数据,2026 年 10 月获取)。内部尺寸单位为 mm,最大载重单位为 kg。
| 配置文件 | 类型 | 内部长 × 宽 × 高 | 最大载重 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| Maersk 20′ Dry | 集装箱 20′ | 5,896 × 2,350 × 2,393 | 28,200 | Maersk |
| Maersk 40′ Dry | 集装箱 40′ | 12,032 × 2,350 × 2,393 | 28,800 | Maersk |
| Maersk 40′ High Cube | 集装箱 40′ HC | 12,032 × 2,350 × 2,697 | 28,620 | Maersk |
| Maersk 45′ High Cube | 集装箱 45′ HC | 13,556 × 2,352 × 2,698 | 27,600 | Maersk |
| ONE 45′ High Cube | 集装箱 45′ HC | 13,556 × 2,352 × 2,697 | 27,850 | ONE |
| Krone Profi Liner | 半挂车(侧帘) | 13,620 × 2,480 × 2,700 | – | Krone |
| Krone Dry Liner | 半挂车(厢式车身) | 13,620 × 2,480 × 2,715 | – | Krone |
| Krone Mega Liner | Mega 挂车 | 13,620 × 2,480 × 3,000 | – | Krone |
| Krone Cool Liner | 冷藏半挂车 | 13,310 × 2,460 × 2,630 | – | Krone |
| Krone Dry Box WK 7.3 | 交换车厢 | 7,300 × 2,470 × 2,525 | – | Krone |
| Krone Cool Box WR 7.3 | 冷藏交换车厢 | 7,240 × 2,460 × 2,400 | – | Krone |
| CMA CGM 20′ Reefer | 冷藏集装箱(装载线 2,158) | 5,456 × 2,294 × 2,273 | 27,470 | CMA CGM |
| CMA CGM 40′ HC Reefer | 冷藏集装箱(装载线 2,394) | 11,584 × 2,294 × 2,557 | 29,260 | CMA CGM |
| CMA CGM 45′ Pallet-wide Reefer | 冷藏集装箱(装载线 2,482) | 13,280 × 2,440 × 2,582 | 27,820 | CMA CGM |
| ONE 20′ Open Top | 开顶集装箱 | 5,893 × 2,346 × 2,348 | 28,100 | ONE |
| ONE 40′ Open Top | 开顶集装箱 | 12,022 × 2,346 × 2,348 | 26,600 | ONE |
| Maersk 20′ Open Top | 开顶集装箱 | 5,898 × 2,352 × 2,348 | – | Maersk |
| Maersk 40′ HC Open Top | 开顶集装箱 | 12,032 × 2,352 × 2,653 | – | Maersk |
| ONE 20′ Flat Rack | 框架集装箱 | 5,652 × 2,438 × 2,213 | 30,950 | ONE |
| ONE 40′ Flat Rack | 框架集装箱 | 12,082 × 2,438 × 1,955 | 38,800 | ONE |
| Maersk 40′ HC Flat Rack (collapsible) | 框架集装箱 | 11,652 × 2,374 × 2,260 | 47,300 | Maersk |
半挂车不存储最大载重,因为它取决于牵引车——由你输入。对于冷藏集装箱,装载线限制堆码高度。
“规划货厢”中的 7 种车辆
对于单一商品托盘,“规划货厢”使用以下车辆计算(内部尺寸单位 mm,最大载重单位 kg):
| 车辆 | 内部长 × 宽 × 高 | 最大载重 |
|---|---|---|
| 半挂车 13.6 m | 13,600 × 2,480 × 2,700 | 24,000 |
| Mega 挂车 13.6 m | 13,600 × 2,480 × 3,000 | 24,000 |
| 7.5 t 卡车(厢式车身 7.2 m) | 7,200 × 2,450 × 2,400 | 2,800 |
| 集装箱 20′ | 5,898 × 2,352 × 2,393 | 28,000 |
| 集装箱 40′ | 12,032 × 2,352 × 2,393 | 26,500 |
| 集装箱 40′ 高柜 | 12,032 × 2,352 × 2,698 | 26,500 |
| 美国挂车 53′ | 16,000 × 2,510 × 2,740 | 20,400 |
自定义货厢
- 类别包括厢式货车、单体卡车、半挂车、集装箱和美国挂车 53′。
- 装载线(最大堆码高度)、1–3 层的双层(下沿、净高、每层最大载重),以及用隔板分成 1–5 个分隔舱的多温舱。
- 含轴组的车轴数据(单轴、提升轴、作为假设的空气悬架)。
- 通过 JSON 交换并带预览:保留、替换或作为副本导入。
双层只适用于一辆车;此时轴荷平衡功能停用。
8 个国家/地区配置
首次启动时,JetPallet 会建议一个国家/地区配置。它决定新项目的默认设置:
| 配置文件 | 装载载具 | 单位 | 纸张 | 货厢 |
|---|---|---|---|---|
| 欧洲 | 欧标托盘 | 公制 | A4 | Krone Profi Liner |
| 英国 | 工业托盘 | 双制 | A4 | Krone Profi Liner |
| 美国 | GMA 48 × 40″ | 英制 | US Letter | 美国挂车 53′ |
| 加拿大 | GMA 48 × 40″ | 双制 | US Letter | 美国挂车 53′ |
| 澳大利亚 | 澳洲 1,165 × 1,165 | 公制 | A4 | 集装箱 40′ HC |
| 日本/韩国 | 亚洲 1,100 × 1,100 | 公制 | A4 | 集装箱 40′ HC |
| 亚洲 | 工业托盘 | 公制 | A4 | 集装箱 40′ HC |
| 全球 | 欧标托盘 | 双制 | A4 | 集装箱 40′ HC |